锂電储控系統

锂電(物聯網)储控系統
我公(gong)司研发的石墨烯基窄带物聯網锂電储(chu)控系統根據以上常規路燈的不足,针對性的解(jie)決使用性能,使客戶可以(yi)无視(shi)距离、時(shi)間的限(xian)製,随(sui)意控製路燈的亮燈和決(jue)策,同時提高(gao)電池、LED的使用性(xing)能,延长使用寿命,達到(dao)為項目增值的目的。

锂電储控系統(低温)
我公司最新研发的耐低温保護裝置基於锂電(dian)智能储(chu)控系統技術,针對锂電(dian)在恶劣環境中的應(ying)用挑战而設計。该裝置通過(guo)多重保護機製,不仅延长了锂電池的使用寿命,確保了锂(li)電池在運行中的安全性能,而且通過(guo)優化放(fang)電模式,實現加熱(re)低放(fang)電的控製策略。

锂電储控系統安裝方式

锂電智能储控系統(内(nei)藏式)

| 型號 | 規格L*W*H(mm) | 常温最大容量(Wh) | 低温最大容量(Wh) | 防護等級 |
| LVBS-050 | 255×190×50 | 207 | —— | IP65 |
| LVBS-065 | 310×195×65 | 444 | —— | IP65 |
| LVBS-075 | 310×195×75 | 444 | —— | IP65 |
| LVBS-125 | 310×195×125 | 1066 | 296 | IP65 |
| LVBS-135 | 350×255×135 | —— | 651 | IP65 |
锂電智能储控系統(悬(xuan)挂式)

| 型號 | 規格L*W*H(mm) | 常温最大容量(Wh) | 最大重量(kg) | 防護等級 |
| LVG1-200 | 200×133×92 | 266 | 2.8 | IP65 |
| LVG1-265 | 265×133×92 | 355 | 3.5 | IP65 |
| LVG1-340 | 340×133×92 | 532 | 4.7 | IP65 |
| LVG1-400 | 400×133×92 | 710 | 5.9 | IP65 |
| LVG1-480 | 480×133×92 | 888 | 7.2 | IP65 |

| 型號 | 規格L*W*H(mm) | 常温最大容量(Wh) | 最大重量(kg) | 防護等級 |
| LVG2-285 | 285×180×94 | 592 | 5.4 | IP65 |
| LVG2-330 | 330×180×94 | 770 | 6.7 | IP65 |
| LVG2-495 | 495×180×94 | 1243 | 10.2 | IP65 |


位置: